院系名 | 專業(yè)名 | 人數(shù) |
建 筑 學(xué) 院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 6 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 1 |
建筑學(xué) | 10 |
土 木 水 利 學(xué) 院 | 土木工程系 | 土木工程 | 22 |
水利水電工程系 | 水利水電工程 | 19 |
建設(shè)管理系 | 工程管理 | 8 |
環(huán) 境 學(xué) 院 | 環(huán)境工程 | 14 |
環(huán)境工程(國際) | 4 |
機(jī) 械 工 程 學(xué) 院 | 機(jī)械工程系 | 機(jī)械工程 | 29 |
機(jī)械工程及自動化 | 1 |
精密儀器系 | 測控技術(shù)與儀器 | 14 |
熱能工程系 | 能源動力系統(tǒng)及自動化 | 1 |
能源與動力工程 | 18 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 19 |
車輛工程(車身方向) | 2 |
工業(yè)工程系 | 工業(yè)工程 | 14 |
航天航空學(xué)院 | 工程力學(xué) | 5 |
工程力學(xué)(錢學(xué)森力學(xué)班) | 7 |
工程力學(xué)與航天航空工程(KJ) | 1 |
航空航天工程 | 7 |
工程物理系 | 工程物理 | 12 |
工程物理(能源實(shí)驗(yàn)班) | 6 |
核工程與核技術(shù) | 14 |
材 料 學(xué) 院 | 材料科學(xué)與工程 | 25 |
電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 | 電氣工程及其自動化 | 31 |
信 息 科 學(xué) 技 術(shù) 學(xué) 院 | 電子工程系 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 54 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 28 |
自動化系 | 自動化 | 32 |
微電子與納電子學(xué)系 | 微電子科學(xué)與工程 | 5 |
微電子學(xué) | 1 |
軟件學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 1 |
軟件工程 | 11 |
理 學(xué) 院 | 數(shù)學(xué)系 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 23 |
物理系 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 13 |
物理學(xué) | 10 |
化學(xué)系 | 化學(xué) | 8 |
基礎(chǔ)科學(xué)(化學(xué)生物方向) | 6 |
化學(xué)工程系 | 高分子材料與工程 | 5 |
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 17 |
交叉信息研究院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 7 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 5 |
工商管理類(會計(jì)學(xué)) | 9 |
工商管理類 (信息管理與信息系統(tǒng)) | 6 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 37 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 1 |
人 文 學(xué) 院 | 漢語言文學(xué) | 3 |
歷史學(xué) | 3 |
日語 | 3 |
英語 | 6 |
英語(外文實(shí)驗(yàn)班) | 2 |
哲學(xué) | 2 |
社會科學(xué)學(xué)院 | 國際政治 | 3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 |
社會學(xué) | 4 |
心理學(xué) | 4 |
法 學(xué) 院 | 法學(xué) | 14 |
法學(xué)(國際) | 5 |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 12 |
美 術(shù) 學(xué) 院 美 術(shù) 學(xué) 院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 |
雕塑 | 3 |
動畫 | 2 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 1 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(交通工具造型設(shè)計(jì)) | 1 |
工藝美術(shù)(金屬藝術(shù)) | 2 |
工藝美術(shù)(漆藝術(shù)) | 1 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 |
繪畫(版畫) | 1 |
繪畫(壁畫及公共藝術(shù)) | 2 |
繪畫(油畫) | 2 |
繪畫(中國畫) | 1 |
攝影 | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 |
陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(工藝美術(shù)方向) | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1 |
藝術(shù)史論 | 3 |
藝術(shù)與科技(信息設(shè)計(jì)) | 2 |
藝術(shù)與科技(展示設(shè)計(jì)) | 3 |
中國畫 | 2 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 |
生物科學(xué) | 15 |
醫(yī) 學(xué) 院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 |
注: “人數(shù)”一欄是指畢業(yè)本科生中擬參加就業(yè)的人數(shù)。