院系名 | 專業(yè)名 | 碩士 | 博士 |
建 筑 學(xué) 院 | 城市規(guī)劃 | 4 | 0 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 9 | 7 |
風(fēng)景園林 | 3 | 0 |
風(fēng)景園林學(xué) | 1 | 2 |
建筑學(xué) | 9 | 10 |
美術(shù)學(xué) | 1 | 0 |
土木工程 | 9 | 7 |
土 木 水 利 學(xué) 院 | 土木工程系 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 2 | 0 |
管理科學(xué)與工程 | 10 | 5 |
建筑與土木工程 | 12 | 0 |
交通運(yùn)輸工程 | 5 | 0 |
土木工程 | 19 | 18 |
水利水電工程系 | 管理科學(xué)與工程 | 2 | 0 |
水利工程 | 5 | 25 |
土木工程 | 3 | 4 |
環(huán) 境 學(xué) 院 | 工程管理 | 6 | 0 |
核科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 |
環(huán)境工程 | 24 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 53 | 42 |
土木工程 | 0 | 2 |
機(jī) 械 工 程 學(xué) 院 | 機(jī)械工程系 | 材料科學(xué)與工程 | 0 | 10 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 |
機(jī)械工程 | 71 | 32 |
儀器儀表工程 | 5 | 0 |
精密儀器系 | 光學(xué)工程 | 6 | 10 |
機(jī)械工程 | 5 | 0 |
力學(xué) | 0 | 1 |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 28 | 23 |
儀器儀表工程 | 14 | 0 |
熱能工程系 | 動(dòng)力工程 | 4 | 0 |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 7 | 33 |
工程管理 | 3 | 0 |
化學(xué) | 0 | 1 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 5 | 0 |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 9 | 7 |
機(jī)械工程 | 15 | 10 |
工業(yè)工程系 | 工程管理 | 41 | 0 |
管理科學(xué)與工程 | 12 | 10 |
物流工程 | 14 | 0 |
航天航空學(xué)院 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 5 | 5 |
航空工程 | 8 | 0 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 15 | 18 |
力學(xué) | 9 | 28 |
信 息 科 學(xué) 技 術(shù) 學(xué) 院 | 電子工程系 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 24 | 14 |
電子與通信工程 | 32 | 0 |
信息與通信工程 | 45 | 29 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 34 | 0 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 94 | 49 |
信息與通信工程 | 0 | 1 |
自 動(dòng) 化 系 | 工程管理 | 10 | 0 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 |
控制工程 | 21 | 0 |
控制科學(xué)與工程 | 65 | 30 |
微電子與納電子學(xué)系 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 16 | 17 |
集成電路工程 | 44 | 0 |
軟 件 學(xué) 院 | 工程管理 | 11 | 0 |
軟件工程 | 76 | 10 |
理 學(xué) 院 | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 數(shù)學(xué) | 19 | 5 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 | 3 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 0 |
物 理 系 | 天體物理 | 0 | 1 |
物理學(xué) | 12 | 32 |
化 學(xué) 系 | 化學(xué) | 32 | 36 |
地球系統(tǒng)科學(xué)研究中心 | 大氣科學(xué) | 12 | 0 |
生態(tài)學(xué) | 4 | 4 |
材 料 學(xué) 院 | 材料工程 | 28 | 0 |
材料科學(xué)與工程 | 59 | 52 |
材料學(xué) | 0 | 1 |
力學(xué) | 0 | 4 |
物理學(xué) | 0 | 1 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 海洋生物學(xué) | 5 | 1 |
力學(xué) | 0 | 1 |
生物學(xué) | 22 | 64 |
醫(yī) 學(xué) 院 | 公共衛(wèi)生 | 5 | 0 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 4 |
生物學(xué) | 0 | 24 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 38 | 18 |
藥學(xué) | 5 | 0 |
電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 | 材料科學(xué)與工程 | 12 | 0 |
電氣工程 | 26 | 33 |
工程管理 | 2 | 0 |
工程物理系 | 安全工程 | 8 | 0 |
安全科學(xué)與工程 | 2 | 0 |
核科學(xué)與技術(shù) | 7 | 41 |
核能與核技術(shù)工程 | 4 | 0 |
物理學(xué) | 1 | 2 |
化學(xué)工程系 | 材料科學(xué)與工程 | 8 | 5 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 22 | 19 |
力學(xué) | 0 | 1 |
生物學(xué) | 0 | 1 |
核能與新能源技術(shù)研究院 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 1 |
工程管理 | 4 | 0 |
管理科學(xué)與工程 | 3 | 3 |
核科學(xué)與技術(shù) | 7 | 18 |
核能與核技術(shù)工程 | 2 | 0 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 5 | 1 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 1 |
高等研究院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 |
數(shù)學(xué) | 0 | 3 |
物理學(xué) | 0 | 3 |
教育研究院 | 公共管理 | 6 | 2 |
教育 | 0 | 11 |
教育學(xué) | 8 | 3 |
交叉信息研究院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 10 |
物理學(xué) | 0 | 9 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 327 | 19 |
管理科學(xué)與工程 | 5 | 4 |
會(huì)計(jì) | 3 | 0 |
金融 | 24 | 0 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 5 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 8 |
公共管理學(xué)院 | 公共管理 | 229 | 21 |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 4 | 10 |
人文學(xué)院 | 世界史 | 4 | 1 |
外國語言文學(xué) | 10 | 5 |
藝術(shù)學(xué)理論 | 2 | 0 |
哲學(xué) | 9 | 7 |
中國史 | 6 | 6 |
中國語言文學(xué) | 14 | 7 |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 科學(xué)技術(shù)史 | 1 | 0 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 2 |
社會(huì)工作 | 21 | 0 |
社會(huì)學(xué) | 9 | 14 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 0 | 1 |
體育學(xué) | 9 | 1 |
心理學(xué) | 6 | 0 |
哲學(xué) | 10 | 5 |
政治學(xué) | 9 | 11 |
法 學(xué) 院 | 法律 | 166 | 0 |
法學(xué) | 42 | 15 |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué) | 41 | 4 |
新聞與傳播 | 17 | 0 |
五道口金融學(xué)院 | 金融 | 12 | 0 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 18 |
美 術(shù) 學(xué) 院 | 美術(shù)學(xué) | 13 | 2 |
軟件工程 | 1 | 0 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 37 | 10 |
信息藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16 | 0 |
藝術(shù) | 76 | 0 |
藝術(shù)學(xué)理論 | 6 | 7 |
注: “碩士、博士”一欄是指畢業(yè)生中擬參加就業(yè)的人數(shù)。