院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 碩士 | 博士 |
建筑學(xué)院 | 城市規(guī)劃 | 3 | 0 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 14 | 5 |
風(fēng)景園林 | 4 | 0 |
風(fēng)景園林學(xué) | 4 | 2 |
建筑學(xué) | 36 | 14 |
美術(shù)學(xué) | 1 | 0 |
土木工程 | 8 | 9 |
土木水利學(xué)院 | 土木工程系 | 大地測量學(xué)與測量工程 | 3 | 0 |
管理科學(xué)與工程 | 12 | 5 |
建筑與土木工程 | 12 | 0 |
交通運(yùn)輸工程 | 5 | 0 |
土木工程 | 25 | 19 |
水利水電工程系 | 管理科學(xué)與工程 | 1 | 1 |
水利工程 | 7 | 27 |
土木工程 | 3 | 4 |
環(huán)境學(xué)院 | 工程管理 | 20 | 0 |
環(huán)境工程 | 29 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 46 |
土木工程 | 2 | 1 |
能源與環(huán)保 | 0 | 1 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程系 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 |
機(jī)械工程 | 82 | 49 |
先進(jìn)制造 | 0 | 3 |
精密儀器系 | 光學(xué)工程 | 7 | 7 |
儀器科學(xué)與技術(shù) | 24 | 17 |
儀器儀表工程 | 21 | 0 |
熱能工程系 | 動力工程 | 5 | 0 |
動力工程及工程熱物理 | 15 | 34 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 6 | 0 |
動力工程及工程熱物理 | 12 | 9 |
機(jī)械工程 | 16 | 13 |
工業(yè)工程系 | 工程管理 | 29 | 0 |
管理科學(xué)與工程 | 16 | 14 |
物流工程 | 9 | 0 |
航天航空學(xué)院 | 動力工程及工程熱物理 | 5 | 8 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 22 | 24 |
航天工程 | 9 | 0 |
力學(xué) | 15 | 28 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子工程系 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 24 | 15 |
電子與通信工程 | 39 | 0 |
信息與通信工程 | 46 | 38 |
電子與信息 | 0 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 41 | 0 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 82 | 60 |
電子與信息 | 0 | 1 |
自動化系 | 工程管理 | 28 | 0 |
控制工程 | 39 | 0 |
控制科學(xué)與工程 | 75 | 35 |
微電子與納電子學(xué)系 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 21 | 14 |
集成電路工程 | 42 | 0 |
軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 78 | 12 |
材料學(xué)院 | 材料工程 | 29 | 0 |
材料科學(xué)與工程 | 66 | 56 |
電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 | 電氣工程 | 52 | 39 |
工程物理系 | 安全工程 | 12 | 0 |
安全科學(xué)與工程 | 5 | 0 |
核科學(xué)與技術(shù) | 19 | 37 |
核能與核技術(shù)工程 | 5 | 0 |
物理學(xué) | 1 | 3 |
化學(xué)工程系 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 6 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 24 | 18 |
核能與新能源技術(shù)研究院 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 1 |
管理科學(xué)與工程 | 1 | 4 |
核科學(xué)與技術(shù) | 14 | 19 |
核能與核技術(shù)工程 | 4 | 0 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 5 | 6 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 2 |
能源與環(huán)保 | 0 | 1 |
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 數(shù)學(xué) | 14 | 11 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 | 3 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 5 | 0 |
物理系 | 天體物理 | 4 | 1 |
物理學(xué) | 10 | 38 |
化學(xué)系 | 化學(xué) | 41 | 54 |
地球系統(tǒng)科學(xué)系 | 大氣科學(xué) | 13 | 0 |
生態(tài)學(xué) | 8 | 17 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 海洋生物學(xué) | 1 | 0 |
生物學(xué) | 29 | 137 |
醫(yī)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 0 |
臨床醫(yī)學(xué) | 9 | 3 |
生物學(xué) | 0 | 27 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 36 | 21 |
藥學(xué)院 | 生物學(xué) | 0 | 12 |
藥學(xué) | 3 | 0 |
高等研究院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 |
數(shù)學(xué) | 0 | 4 |
物理學(xué) | 0 | 4 |
交叉信息研究院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 11 |
物理學(xué) | 0 | 7 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 403 | 18 |
管理科學(xué)與工程 | 4 | 6 |
會計(jì) | 7 | 0 |
金融 | 29 | 0 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 4 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 17 |
公共管理學(xué)院 | 公共管理 | 227 | 15 |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 11 | 11 |
人文學(xué)院 | 世界史 | 3 | 2 |
外國語言文學(xué) | 12 | 9 |
藝術(shù)學(xué)理論 | 1 | 0 |
哲學(xué) | 8 | 9 |
中國史 | 7 | 7 |
中國語言文學(xué) | 11 | 9 |
社會科學(xué)學(xué)院 | 科學(xué)技術(shù)史 | 4 | 0 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 5 |
社會工作 | 18 | 0 |
社會學(xué) | 13 | 14 |
體育學(xué) | 5 | 2 |
心理學(xué) | 9 | 0 |
應(yīng)用心理 | 14 | 0 |
哲學(xué) | 4 | 7 |
政治學(xué) | 18 | 12 |
中國語言文學(xué) | 0 | 1 |
法學(xué)院 | 法律 | 111 | 0 |
法學(xué) | 41 | 20 |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué) | 42 | 10 |
新聞與傳播 | 18 | 0 |
五道口金融學(xué)院 | 工商管理 | 6 | 0 |
金融 | 6 | 0 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 22 |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 11 | 5 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 42 | 11 |
信息藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 0 |
藝術(shù) | 72 | 0 |
藝術(shù)學(xué)理論 | 10 | 5 |
教育研究院 | 公共管理 | 8 | 2 |
教育 | 0 | 9 |
教育學(xué) | 10 | 1 |
蘇世民書院 | 全球領(lǐng)導(dǎo)力 | 7 | 0 |
注: “碩士、博士”一欄是指畢業(yè)生中擬參加就業(yè)的人數(shù)。