院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) |
建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 13 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 6 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 |
土木水利學(xué)院 | 土木工程系 | 土木工程 | 17 |
水利水電工程系 | 水利水電工程 | 17 |
建設(shè)管理系 | 工程管理 | 6 |
環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 15 |
環(huán)境工程(全球環(huán)境國(guó)際班) | 3 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程系 | 機(jī)械工程 | 22 |
機(jī)械工程(實(shí)驗(yàn)班) | 4 |
精密儀器系 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 13 |
能源與動(dòng)力工程系 | 能源與動(dòng)力工程 | 16 |
能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化 | 1 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 14 |
車輛工程(車身方向) | 2 |
工業(yè)工程系 | 工業(yè)工程 | 11 |
航天航空學(xué)院 | 航空航天類 | 8 |
工程力學(xué)(錢學(xué)森力學(xué)班) | 6 |
航空航天工程 | 5 |
能源與動(dòng)力工程 | 1 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子工程系 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 51 |
電子信息類 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 33 |
自動(dòng)化系 | 自動(dòng)化 | 33 |
微電子與納電子學(xué)系 | 微電子科學(xué)與工程 | 5 |
軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 15 |
材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 24 |
電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 26 |
工程物理系 | 工程物理 | 13 |
核工程與核技術(shù) | 11 |
工程物理(能源實(shí)驗(yàn)班) | 5 |
化學(xué)工程系 | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 15 |
高分子材料與工程 | 5 |
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 19 |
物理系 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 11 |
物理學(xué) | 10 |
化學(xué)系 | 化學(xué) | 7 |
基礎(chǔ)科學(xué)(化學(xué)生物方向) | 4 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 16 |
臨床醫(yī)學(xué) | 14 |
生物科學(xué)+英語(yǔ) | 1 |
醫(yī)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 7 |
臨床醫(yī)學(xué) | 4 |
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 2 |
藥學(xué)+英語(yǔ) | 1 |
交叉信息研究院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 7 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 31 |
工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)) | 5 |
工商管理 | 5 |
工商管理類(信息管理與信息系統(tǒng)) | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
人文學(xué)院 | 英語(yǔ) | 9 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 |
日語(yǔ) | 4 |
歷史學(xué) | 3 |
英語(yǔ)(世界文學(xué)與文化實(shí)驗(yàn)班) | 2 |
哲學(xué) | 1 |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 國(guó)際政治 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 |
社會(huì)學(xué) | 3 |
心理學(xué) | 3 |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 10 |
法學(xué)(國(guó)際) | 5 |
法學(xué)(國(guó)防) | 1 |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | 7 |
新聞學(xué)(國(guó)防) | 1 |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 |
雕塑 | 4 |
藝術(shù)與科技(展示設(shè)計(jì)) | 4 |
藝術(shù)史論 | 3 |
藝術(shù)與科技(信息設(shè)計(jì)) | 3 |
動(dòng)畫 | 3 |
陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
攝影 | 2 |
繪畫(油畫) | 2 |
繪畫(壁畫) | 2 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 |
中國(guó)畫 | 2 |
工藝美術(shù)(金屬藝術(shù)) | 2 |
工藝美術(shù)(漆藝術(shù)) | 1 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(交通工具造型設(shè)計(jì)) | 1 |
注: “人數(shù)”一欄是指畢業(yè)本科生中擬參加就業(yè)的人數(shù)。