院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 碩士 | 博士 | 人數(shù) |
建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 4 | 16 | 20 |
土木工程 | 10 | 9 | 19 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 10 | 7 | 17 |
建筑學(xué) | 8 | 0 | 8 |
風(fēng)景園林學(xué) | 3 | 3 | 7 |
城市規(guī)劃 | 2 | 0 | 2 |
風(fēng)景園林 | 1 | 0 | 1 |
美術(shù)學(xué) | 1 | 0 | 1 |
土木 水利 學(xué)院 | 土木工程系 | 土木工程 | 19 | 23 | 42 |
管理科學(xué)與工程 | 9 | 5 | 14 |
建筑與土木工程 | 11 | 0 | 11 |
交通運(yùn)輸工程 | 5 | 0 | 5 |
大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 1 | 0 | 1 |
水利水電工程系 | 水利工程 | 6 | 32 | 38 |
土木工程 | 0 | 4 | 4 |
管理科學(xué)與工程 | 1 | 3 | 4 |
環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 41 | 43 | 84 |
環(huán)境工程 | 30 | 0 | 30 |
土木工程 | 2 | 1 | 2 |
核科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 | 1 |
機(jī)械 工程 學(xué)院 | 機(jī)械工程系 | 機(jī)械工程 | 80 | 49 | 129 |
精密儀器系 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 18 | 16 | 34 |
儀器儀表工程 | 28 | 0 | 28 |
光學(xué)工程 | 6 | 10 | 16 |
汽車工程系 | 機(jī)械工程 | 11 | 11 | 21 |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 10 | 10 | 20 |
車輛工程 | 5 | 0 | 5 |
工業(yè)工程系 | 管理科學(xué)與工程 | 7 | 19 | 25 |
物流工程 | 7 | 0 | 7 |
能源與動(dòng)力工程系 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 12 | 33 | 45 |
航天航空學(xué)院 | 力學(xué) | 9 | 30 | 39 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 14 | 19 | 33 |
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 4 | 8 | 12 |
航空工程 | 8 | 0 | 8 |
信息 科學(xué) 技術(shù) 學(xué)院 | 電子工程系 | 信息與通信工程 | 41 | 34 | 76 |
電子與通信工程 | 37 | 0 | 37 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 16 | 20 | 36 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 62 | 49 | 111 |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 39 | 0 | 39 |
自動(dòng)化系 | 控制科學(xué)與工程 | 55 | 30 | 85 |
控制工程 | 39 | 0 | 39 |
微電子與納電子學(xué)系 | 集成電路工程 | 39 | 0 | 39 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 15 | 16 | 30 |
軟件學(xué)院 | 軟件工程 | 70 | 11 | 81 |
材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 56 | 58 | 114 |
材料工程 | 30 | 0 | 30 |
電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 | 電氣工程 | 49 | 39 | 88 |
工程物理系 | 核科學(xué)與技術(shù) | 11 | 41 | 53 |
安全工程 | 11 | 0 | 11 |
物理學(xué) | 2 | 2 | 3 |
核能與核技術(shù)工程 | 3 | 0 | 3 |
安全科學(xué)與工程 | 2 | 0 | 2 |
化學(xué)工程系 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 21 | 22 | 43 |
材料科學(xué)與工程 | 7 | 4 | 11 |
核能與新能源技術(shù)研究院 | 核科學(xué)與技術(shù) | 15 | 12 | 27 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 6 | 7 | 13 |
管理科學(xué)與工程 | 3 | 3 | 7 |
核能與核技術(shù)工程 | 6 | 0 | 6 |
材料科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 3 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 1 | 2 |
理 學(xué) 院 | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 | 數(shù)學(xué) | 16 | 14 | 30 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 3 | 0 | 3 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 | 2 | 2 |
物理系 | 物理學(xué) | 8 | 42 | 50 |
天體物理 | 2 | 3 | 5 |
化學(xué)系 | 化學(xué) | 35 | 53 | 89 |
地球系統(tǒng)科學(xué)系 | 生態(tài)學(xué) | 9 | 19 | 28 |
大氣科學(xué) | 9 | 0 | 9 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物學(xué) | 22 | 130 | 152 |
醫(yī)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 29 | 19 | 48 |
生物學(xué) | 0 | 28 | 28 |
臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 3 | 13 |
藥學(xué)院 | 生物學(xué) | 0 | 19 | 19 |
藥學(xué) | 3 | 0 | 3 |
高等研究院 | 物理學(xué) | 0 | 4 | 4 |
數(shù)學(xué) | 0 | 4 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 0 | 1 | 1 |
交叉信息研究院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 9 | 14 |
物理學(xué) | 0 | 11 | 11 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理 | 35 | 25 | 61 |
金融 | 15 | 0 | 15 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 11 | 11 |
管理科學(xué)與工程 | 3 | 7 | 11 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 2 | 5 |
會(huì)計(jì) | 2 | 0 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 公共管理 | 33 | 15 | 48 |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 6 | 6 | 11 |
人文學(xué)院 | 外國語言文學(xué) | 11 | 6 | 16 |
中國語言文學(xué) | 9 | 7 | 16 |
哲學(xué) | 9 | 7 | 16 |
中國史 | 7 | 7 | 15 |
世界史 | 2 | 3 | 6 |
社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 政治學(xué) | 16 | 11 | 26 |
社會(huì)學(xué) | 11 | 12 | 23 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 5 | 11 |
體育學(xué) | 8 | 2 | 11 |
哲學(xué) | 4 | 4 | 8 |
心理學(xué) | 5 | 0 | 5 |
科學(xué)技術(shù)史 | 1 | 0 | 1 |
法學(xué)院 | 法律 | 85 | 0 | 85 |
法學(xué) | 24 | 14 | 38 |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué) | 31 | 7 | 39 |
五道口金融學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 11 | 11 |
金融 | 8 | 0 | 8 |
美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 60 | 0 | 60 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 30 | 9 | 39 |
信息藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 0 | 12 |
美術(shù)學(xué) | 9 | 2 | 11 |
藝術(shù)學(xué)理論 | 6 | 2 | 8 |
教育研究院 | 教育學(xué) | 9 | 3 | 12 |
公共管理 | 7 | 2 | 8 |
蘇世民書院 | 全球領(lǐng)導(dǎo)力 | 16 | 0 | 16 |
清華-伯克利深圳學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和信息技術(shù) | 14 | 6 | 20 |
環(huán)境科學(xué)與新能源技術(shù) | 12 | 7 | 20 |
精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)與公共健康 | 5 | 3 | 8 |
材料科學(xué)與工程 | 0 | 4 | 4 |
注: “碩士、博士”一欄是指畢業(yè)生中擬參加就業(yè)的人數(shù)。