广州一品香茶楼论坛51_一品楼免费论坛_一品楼九品论坛_QM品茶坊今日楼凤

院系名稱 專業(yè)名稱 碩士 博士 人數(shù)
建筑學(xué)院 建筑學(xué) 13 11 24
土木工程 5 10 15
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 8 7 15
風(fēng)景園林學(xué) 3 2 5
城市規(guī)劃 5 0 5
風(fēng)景園林 2 0 2
土木水利學(xué)院 土木工程系 土木工程 12 16 29
管理科學(xué)與工程 6 5 11
建筑與土木工程 12 0 12
大地測量學(xué)與測量工程 3 0 3
交通運輸工程 3 0 3
水利水電工程系 水利工程 4 23 26
土木工程 1 6 7
管理科學(xué)與工程 1 1 2
環(huán)境學(xué)院 環(huán)境科學(xué)與工程 29 41 69
環(huán)境工程 47 0 47
土木工程 0 2 2
機械工程學(xué)院 機械工程系 機械工程 78 42 120
精密儀器系 儀器儀表工程 36 0 36
儀器科學(xué)與技術(shù) 5 12 17
光學(xué)工程 1 10 11
能源與動力工程系 動力工程及工程熱物理 10 31 40
動力工程 4 0 4
車輛與運載學(xué)院 機械工程 8 10 18
動力工程及工程熱物理 4 7 12
車輛工程 9 0 9
動力工程 3 0 3
工業(yè)工程系 管理科學(xué)與工程 4 15 19
物流工程 9 0 9
統(tǒng)計學(xué) 0 4 4
航天航空學(xué)院 力學(xué) 8 25 33
航空宇航科學(xué)與技術(shù) 6 16 22
動力工程及工程熱物理 2 8 10
航空工程 8 0 8
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 電子工程系 電子與通信工程 86 0 86
信息與通信工程 7 27 34
電子科學(xué)與技術(shù) 2 27 29
計算機科學(xué)與技術(shù)系 計算機科學(xué)與技術(shù) 37 46 83
計算機技術(shù) 44 0 44
自動化系 控制科學(xué)與工程 33 39 72
控制工程 72 0 72
微電子與納電子學(xué)系 集成電路工程 61 0 61
電子科學(xué)與技術(shù) 12 11 23
網(wǎng)絡(luò)科學(xué)與網(wǎng)絡(luò)空間研究院 網(wǎng)絡(luò)空間安全 27 0 27
軟件學(xué)院 軟件工程 70 15 85
材料學(xué)院 材料科學(xué)與工程 37 46 83
材料工程 37 0 37
電氣工程 16 0 16
電機工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 電氣工程 48 30 78
工程物理系 核科學(xué)與技術(shù) 7 31 38
安全工程 17 0 17
安全科學(xué)與工程 1 7 8
核能與核技術(shù)工程 4 0 4
物理學(xué) 0 2 2
化學(xué)工程系 化學(xué)工程與技術(shù) 15 16 31
材料科學(xué)與工程 6 3 9
核能與新能源技術(shù)研究院 核科學(xué)與技術(shù) 14 11 25
化學(xué)工程與技術(shù) 4 6 9
核能與核技術(shù)工程 7 0 7
管理科學(xué)與工程 2 3 5
環(huán)境科學(xué)與工程 1 1 2
材料科學(xué)與工程 1 1 2
理學(xué)院 數(shù)學(xué)科學(xué)系 數(shù)學(xué) 0 17 17
統(tǒng)計學(xué) 0 2 2
應(yīng)用統(tǒng)計 2 0 2
物理系 物理學(xué) 0 38 38
天體物理 0 1 1
化學(xué)系 化學(xué) 13 53 66
地球系統(tǒng)科學(xué)系 生態(tài)學(xué) 0 18 18
生命科學(xué)學(xué)院 生物學(xué) 0 114 114
醫(yī)學(xué)院 生物學(xué) 0 38 38
生物醫(yī)學(xué)工程 28 18 45
臨床醫(yī)學(xué) 11 16 26
動力工程及工程熱物理 0 1 1
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 1 0 1
力學(xué) 0 1 1
藥學(xué)院 生物學(xué) 0 29 29
高等研究院 物理學(xué) 0 4 4
數(shù)學(xué) 0 2 2
交叉信息研究院 計算機科學(xué)與技術(shù) 6 5 11
物理學(xué) 0 5 5
經(jīng)濟管理學(xué)院 工商管理 35 15 50
管理科學(xué)與工程 18 6 24
金融 15 0 15
應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 0 10 10
理論經(jīng)濟學(xué) 0 1 1
公共管理學(xué)院 公共管理 54 23 77
馬克思主義學(xué)院 馬克思主義理論 6 14 20
人文學(xué)院 哲學(xué) 7 13 20
中國語言文學(xué) 11 9 20
中國史 4 10 15
外國語言文學(xué) 8 6 14
世界史 2 2 4
科學(xué)技術(shù)史 4 0 4
社會科學(xué)學(xué)院 社會學(xué) 7 14 21
政治學(xué) 14 8 22
體育學(xué) 7 4 11
理論經(jīng)濟學(xué) 4 3 8
心理學(xué) 8 0 8
體育 8 0 8
哲學(xué) 1 5 5
科學(xué)技術(shù)史 2 0 2
法學(xué)院 法律 110 0 110
法學(xué) 27 18 45
新聞與傳播學(xué)院 新聞傳播學(xué) 29 7 36
五道口金融學(xué)院 金融 35 0 35
應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 0 10 10
美術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 83 0 83
設(shè)計學(xué) 29 10 38
美術(shù)學(xué) 13 4 17
信息藝術(shù)設(shè)計 13 0 13
藝術(shù)學(xué)理論 6 1 8
教育研究院 教育學(xué) 10 4 14
公共管理 11 3 14
深圳國際研究生院 數(shù)據(jù)科學(xué)和信息技術(shù) 49 5 54
環(huán)境科學(xué)與新能源技術(shù) 28 10 37
精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)與公共健康 20 7 26
電氣工程 0 1 1
蘇世民書院 全球領(lǐng)導(dǎo)力 22 0 22
清華大學(xué)全球創(chuàng)新學(xué)院 數(shù)據(jù)科學(xué)和信息技術(shù) 8 0

8

注: “碩士、博士”一欄是指畢業(yè)生中擬參加就業(yè)的人數(shù)。

新聞熱點