根據(jù)《2016年浙江省衢州市定向清華大學(xué)選調(diào)優(yōu)秀畢業(yè)生公告》精神,經(jīng)過報名、資格初審、面談,現(xiàn)將入圍考察政審人員名單(排名不分先后)公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生 時間 | 入黨 時間 | 學(xué)歷 | 碩士院校及專業(yè) | 備注 |
1 | 彭 龍 | 男 | 湖南長沙 | 1988.12 | 2007.06 | 博士 | 清華大學(xué)公共管理學(xué)院公共管理專業(yè) | |
2 | 李曉光 | 男 | 河南舞陽 | 1988.01 | 2003.05 | 博士 | 清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院生物學(xué)專業(yè) | |
3 | 袁 航 | 男 | 河南南陽 | 1990.11 | 2011.01 | 博士 | 清華大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè) | |
4 | 周智偉 | 男 | 江蘇揚州 | 1988.02 | 2010.06 | 博士 | 清華大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè) | |
5 | 周 波 | 男 | 浙江桐廬 | 1987.07 | 2007.12 | 博士 | 清華大學(xué)化工工程系化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè) | |
6 | 林 全 | 男 | 浙江樂清 | 1991.07 | 2013.11 | 碩士 | 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融碩士專業(yè) | |
7 | 邱 霖 | 男 | 浙江衢州 | 1987.05 | 2008.11 | 碩士 | 清華大學(xué)工商管理專業(yè) | |
8 | 余豪驥 | 男 | 浙江溫州 | 1990.09 | 2015.01 | 碩士 | 清華大學(xué)(深圳)公共管理專業(yè) | |
9 | 譚前鵬 | 男 | 湖北恩施 | 1988.05 | 2006.07 | 碩士 | 清華大學(xué)公共管理學(xué)院公共管理專業(yè) | |
10 | 程培陽 | 男 | 湖北十堰 | 1990.12 | 2009.04 | 碩士 | 清華大學(xué)法律專業(yè) | |
11 | 方 圓 | 女 | 浙江衢州 | 1991.03 | 2011.12 | 碩士 | 清華大學(xué)法律碩士專業(yè) | |
近期,衢州市將組織人員對考察對象的德、能、勤、績、廉等方面的表現(xiàn)情況進行全面考察政審。
附件:清華大學(xué)考察人選表現(xiàn)情況鑒定表
中 共 浙 江 省 衢 州 市 委 組 織 部
浙江省衢州市人力資源和社會保障局
2016年1月5日